【资料图】
证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3261.69点,涨跌幅-0.89%,A股总成交额为8369.50亿元。到目前为止今日有71只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中昆药集团、祥生医疗、伟思医疗等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.41%、-1.52%、-1.40%。(数据宝)部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600422 | 昆药集团 | -3.11 | 3.06 | 17.51 | 17.94 | -2.41 | 15.87 | -11.56 |
688358 | 祥生医疗 | -2.35 | 0.82 | 43.28 | 43.95 | -1.52 | 41.19 | -6.27 |
688580 | 伟思医疗 | -4.12 | 1.17 | 63.84 | 64.74 | -1.40 | 60.30 | -6.86 |
300314 | 戴维医疗 | -3.04 | 2.61 | 17.89 | 18.14 | -1.35 | 16.90 | -6.81 |
003027 | 同兴环保 | -1.24 | 3.09 | 20.69 | 20.92 | -1.11 | 19.99 | -4.45 |
002422 | 科伦药业 | -1.74 | 1.60 | 27.69 | 27.99 | -1.07 | 26.49 | -5.37 |
000963 | 华东医药 | -1.14 | 0.66 | 43.46 | 43.89 | -0.98 | 41.45 | -5.56 |
002878 | 元隆雅图 | -3.05 | 2.85 | 17.07 | 17.23 | -0.92 | 16.22 | -5.85 |
301033 | 迈普医学 | -1.01 | 1.81 | 39.79 | 40.14 | -0.87 | 38.11 | -5.06 |
300786 | 国林科技 | -0.90 | 3.69 | 16.86 | 16.99 | -0.76 | 16.50 | -2.88 |
603309 | 维力医疗 | -5.23 | 2.67 | 14.61 | 14.72 | -0.75 | 13.96 | -5.17 |
002038 | 双鹭药业 | -1.89 | 1.52 | 9.67 | 9.74 | -0.75 | 9.35 | -3.99 |
301122 | 采纳股份 | -1.70 | 0.58 | 34.51 | 34.76 | -0.73 | 33.62 | -3.28 |
300340 | 科恒股份 | -0.23 | 2.63 | 12.82 | 12.90 | -0.67 | 12.74 | -1.26 |
601607 | 上海医药 | -2.19 | 0.85 | 20.21 | 20.34 | -0.66 | 19.66 | -3.34 |
002380 | 科远智慧 | -2.55 | 3.20 | 20.82 | 20.95 | -0.61 | 20.25 | -3.33 |
688329 | 艾隆科技 | -1.30 | 1.84 | 28.21 | 28.37 | -0.59 | 27.33 | -3.68 |
600537 | 亿晶光电 | -1.37 | 2.49 | 6.58 | 6.61 | -0.53 | 6.47 | -2.16 |
300682 | 朗新科技 | -2.09 | 0.44 | 21.39 | 21.50 | -0.52 | 20.63 | -4.05 |
688656 | 浩欧博 | -0.91 | 0.49 | 34.44 | 34.62 | -0.50 | 33.75 | -2.50 |
300878 | 维康药业 | -0.81 | 1.71 | 22.73 | 22.85 | -0.49 | 22.12 | -3.18 |
600060 | 海信视像 | 1.02 | 0.44 | 21.77 | 21.88 | -0.47 | 21.84 | -0.17 |
002250 | 联化科技 | -1.86 | 2.25 | 10.16 | 10.21 | -0.45 | 10.04 | -1.67 |
300702 | 天宇股份 | -2.59 | 1.16 | 23.56 | 23.67 | -0.45 | 22.91 | -3.20 |
603882 | 金域医学 | -3.53 | 0.90 | 70.71 | 71.02 | -0.44 | 68.00 | -4.26 |
301028 | 东亚机械 | -0.66 | 1.20 | 10.61 | 10.65 | -0.42 | 10.48 | -1.62 |
002393 | 力生制药 | -1.34 | 0.58 | 24.79 | 24.89 | -0.41 | 24.30 | -2.38 |
300686 | 智动力 | 1.52 | 1.68 | 10.66 | 10.70 | -0.39 | 10.66 | -0.37 |
603303 | 得邦照明 | -2.11 | 0.35 | 14.28 | 14.33 | -0.38 | 13.90 | -3.00 |
301046 | 能辉科技 | -5.65 | 6.74 | 30.18 | 30.30 | -0.37 | 29.05 | -4.11 |
301060 | 兰卫医学 | -1.28 | 1.72 | 16.51 | 16.57 | -0.36 | 16.19 | -2.28 |
300629 | 新劲刚 | -2.31 | 4.07 | 19.91 | 19.98 | -0.35 | 18.22 | -8.82 |
688533 | 上声电子 | -1.68 | 2.45 | 47.14 | 47.30 | -0.34 | 45.71 | -3.37 |
002099 | 海翔药业 | -1.77 | 0.36 | 7.93 | 7.96 | -0.34 | 7.75 | -2.58 |
300482 | 万孚生物 | -1.43 | 1.08 | 26.80 | 26.89 | -0.33 | 26.26 | -2.35 |
603051 | 鹿山新材 | 0.27 | 3.95 | 40.77 | 40.89 | -0.31 | 40.63 | -0.64 |
600552 | 凯盛科技 | -1.03 | 1.04 | 11.77 | 11.81 | -0.30 | 11.54 | -2.27 |
600420 | 国药现代 | -3.36 | 1.64 | 10.73 | 10.76 | -0.30 | 10.36 | -3.75 |
002873 | 新天药业 | 0.00 | 0.84 | 12.56 | 12.59 | -0.29 | 12.48 | -0.89 |
688526 | 科前生物 | -2.51 | 1.46 | 23.12 | 23.19 | -0.27 | 22.55 | -2.75 |
688314 | 康拓医疗 | -2.41 | 0.91 | 34.39 | 34.48 | -0.27 | 33.98 | -1.46 |
603991 | 至正股份 | 0.27 | 0.36 | 36.86 | 36.96 | -0.26 | 36.72 | -0.65 |
002441 | 众业达 | -0.10 | 1.01 | 10.58 | 10.61 | -0.25 | 10.49 | -1.13 |
000620 | *ST新联 | 0.00 | 1.53 | 1.72 | 1.73 | -0.23 | 1.71 | -0.93 |
603236 | 移远通信 | 0.53 | 1.16 | 57.98 | 58.11 | -0.23 | 57.13 | -1.68 |
601898 | 中煤能源 | -2.62 | 0.30 | 8.36 | 8.38 | -0.22 | 8.18 | -2.34 |
600993 | 马应龙 | -1.83 | 1.19 | 25.36 | 25.41 | -0.20 | 24.68 | -2.88 |
300274 | 阳光电源 | -1.30 | 1.36 | 108.05 | 108.26 | -0.20 | 104.72 | -3.27 |
002459 | 晶澳科技 | -1.93 | 1.03 | 32.70 | 32.76 | -0.18 | 31.56 | -3.66 |
601225 | 陕西煤业 | -1.35 | 0.35 | 16.30 | 16.33 | -0.17 | 16.05 | -1.69 |
002424 | 贵州百灵 | 0.12 | 1.19 | 8.22 | 8.23 | -0.17 | 8.11 | -1.48 |
301097 | 天益医疗 | -0.95 | 1.33 | 45.27 | 45.35 | -0.16 | 44.80 | -1.20 |
688013 | 天臣医疗 | -0.94 | 2.06 | 22.72 | 22.76 | -0.14 | 22.08 | -2.97 |
688319 | 欧林生物 | -2.28 | 0.43 | 19.09 | 19.11 | -0.13 | 18.42 | -3.62 |
000534 | 万泽股份 | 0.83 | 0.74 | 13.49 | 13.50 | -0.12 | 13.42 | -0.61 |
300596 | 利安隆 | -1.93 | 0.26 | 39.59 | 39.63 | -0.10 | 39.10 | -1.33 |
300639 | 凯普生物 | -0.98 | 0.80 | 10.30 | 10.31 | -0.10 | 10.06 | -2.39 |
603757 | 大元泵业 | -0.19 | 0.94 | 26.99 | 27.01 | -0.09 | 26.95 | -0.23 |
600261 | 阳光照明 | -2.12 | 0.76 | 3.73 | 3.73 | -0.08 | 3.70 | -0.83 |
605368 | 蓝天燃气 | -1.00 | 1.34 | 10.00 | 10.01 | -0.08 | 9.92 | -0.90 |
300413 | 芒果超媒 | -4.48 | 2.14 | 33.57 | 33.60 | -0.07 | 32.40 | -3.56 |
603260 | 合盛硅业 | -1.86 | 0.20 | 70.90 | 70.95 | -0.07 | 70.29 | -0.93 |
603931 | 格林达 | 0.49 | 0.39 | 28.88 | 28.90 | -0.07 | 28.60 | -1.02 |
300879 | 大叶股份 | 0.11 | 2.15 | 17.66 | 17.67 | -0.06 | 17.49 | -1.01 |
601816 | 京沪高铁 | -1.99 | 0.17 | 5.51 | 5.51 | -0.05 | 5.42 | -1.72 |
301125 | 腾亚精工 | 0.94 | 1.84 | 19.42 | 19.43 | -0.05 | 19.39 | -0.21 |
300143 | 盈康生命 | -1.67 | 0.81 | 10.79 | 10.79 | -0.05 | 10.58 | -1.96 |
002317 | 众生药业 | -1.82 | 2.09 | 16.10 | 16.11 | -0.03 | 15.67 | -2.70 |
002384 | 东山精密 | 0.48 | 1.28 | 22.84 | 22.85 | -0.03 | 23.08 | 1.02 |
600391 | 航发科技 | -2.89 | 2.82 | 22.52 | 22.53 | -0.01 | 21.82 | -3.14 |
002790 | 瑞尔特 | 0.19 | 1.05 | 11.00 | 11.00 | -0.01 | 10.82 | -1.66 |
标签:
精彩推荐
5月20日是网络情人节,郑州陈寨花卉市场的一家花店看到一束与众不同的花,竟是用15个钢丝球包扎的。花店...
相较于火车站,机场的免费Wi-Fi速度要快了不少,而全球最快的免费Wi-Fi机场名单,也被统计了出来。美国...
近日,山东省高级人民法院向社会通报全省法院消费者权益司法保护工作情况及10起典型案例。据了解,五年...
南京市19日通报,公安部门在疫情防控期间依法打击各类涉疫违法犯罪行为,截至3月18日,全市共查处各类涉...
日前,北京市人民政府新闻办公室举行新闻发布会,解读《北京市全民科学素质行动规划纲要(2021—2035年)...
去年下半年以来,受多重因素影响,房地产市场出现下行态势。今年以来,各方共同努力持续稳地价、稳房价...
联合国人权理事会第49届会议新疆经济社会发展与人权保障边会18日在广州举办。会议由中国人权研究会、中...
人力资源和社会保障部近日印发《关于开展技术技能类山寨证书专项治理工作的通知》(以下简称《通知》),...
针对网络消费乱象,最高人民法院近期发布《最高人民法院关于审理网络消费纠纷案件适用法律若干问题的规...
当好农民工的“护薪人” 近日,罗某等7名农民工在收到被拖欠的工资后,纷纷打电话向江西省南昌市...
“通讯录里所有人都知道我欠钱了” □ 本报记者 韩丹东 □ 本报见习记者 张守坤 ...
大连宝马车撞人案肇事司机被判死刑 本报讯 记者韩宇 10月29日,辽宁省大连市中级人民法院一审...
医院财务迷上网络赌博输光5000万元公款 □ 本报记者 马维博 □ 本报通讯员 汪宇堂 曹...
辊环车削 雕琢毫厘(工匠绝活) 【绝活看点】 23年来,雷虎始终扎根一线,改进钢材轧制工艺...
交警严查超标电动自行车挪用“白牌” 截至昨晚6时,处罚电动自行车违法行为共计6585笔;下一步将...
明起寒潮来袭 北方气温普降10℃以上 中央气象台预计,本周日北京平原地区最低气温降至-4℃左右...
多种蔬菜价格降幅达五成 包括菠菜、蒿子秆等 预计本月中旬蔬菜恢复供需平衡 本报讯(记者...
北京周日最低气温或达-4℃ 本报讯(记者 赵婷婷)北京青年报记者昨天从中央气象台获悉,新一股...
昌平一家四口确诊新冠肺炎 天通北苑第二社区升级为中风险地区 朝阳两涉疫校区及16所学校停课 ...
人社部发布通知 事业单位招聘可适当降低学历要求 昨日,人社部发布《关于职业院校毕业生参加...
资讯News
08-02
08-02
08-02
08-02
08-02
08-02
08-02
08-02
08-02
08-02
08-02
08-02
08-02
08-02
08-02
08-02
08-02
08-02
08-02
08-02
聚焦Policy
当好农民工的“护薪人” 近日,罗某等7名农民工在收到被拖欠的工资后,纷纷打电话向江西省南昌市...
“通讯录里所有人都知道我欠钱了” □ 本报记者 韩丹东 □ 本报见习记者 张守坤 ...
大连宝马车撞人案肇事司机被判死刑 本报讯 记者韩宇 10月29日,辽宁省大连市中级人民法院一审...
医院财务迷上网络赌博输光5000万元公款 □ 本报记者 马维博 □ 本报通讯员 汪宇堂 曹...
辊环车削 雕琢毫厘(工匠绝活) 【绝活看点】 23年来,雷虎始终扎根一线,改进钢材轧制工艺...
交警严查超标电动自行车挪用“白牌” 截至昨晚6时,处罚电动自行车违法行为共计6585笔;下一步将...
明起寒潮来袭 北方气温普降10℃以上 中央气象台预计,本周日北京平原地区最低气温降至-4℃左右...
多种蔬菜价格降幅达五成 包括菠菜、蒿子秆等 预计本月中旬蔬菜恢复供需平衡 本报讯(记者...
北京周日最低气温或达-4℃ 本报讯(记者 赵婷婷)北京青年报记者昨天从中央气象台获悉,新一股...
昌平一家四口确诊新冠肺炎 天通北苑第二社区升级为中风险地区 朝阳两涉疫校区及16所学校停课 ...